SALT-812差壓多功能經(jīng)濟(jì)型
測試方式:差壓比較式
所屬分類:
關(guān)鍵詞:重慶測試設(shè)備生產(chǎn)廠家 | 提供密封檢測儀 | 氣密檢漏儀定制與批發(fā)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情
★SALT-812 差壓多功能經(jīng)濟(jì)型
● 主要功能特點
測試方式:差壓比較式 | 聲光提示:合格與不合格分別兩種聲光提示 |
顯示:7′彩色液晶觸摸屏,中文界面 | 曲線顯示:檢測時間—壓力變化曲線 |
頻道:16組頻道選擇功能(0~15CH可獨立設(shè)定參數(shù)) | 輸入/輸出接口:便于于外圍執(zhí)行器(或PLC)連接 |
參數(shù)密碼管理:操作員密碼、管理員密碼進(jìn)入系統(tǒng) | 系統(tǒng)校零: 消除傳感器零點漂移 |
自檢功能:判定系統(tǒng)自身泄漏、傳感器工作正常等 | 差壓誤差修正:可消除系統(tǒng)測試誤差 |
顯示單位切換:差壓/流量 | 數(shù)據(jù)傳輸:RS-232通訊接口傳輸測試數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計功能:總數(shù)、合格數(shù)、不合格數(shù) | 存儲查詢功能:可存儲10000組檢測數(shù)據(jù) |
● 主要技術(shù)參數(shù)
壓力傳感器 | 量程 | 5~200KPa、400KPa、700KPa |
顯示精度 | ±0.5%F.S | |
差壓傳感器 | 量程 | -50~1000Pa(可自適應(yīng)調(diào)整至3000Pa) |
精度 | ±3% of pressure ±1Pa( 小于100Pa 時為 ±3Pa ) | |
檢測靈敏度 | ±0.5Pa | |
顯示分辨率 | 1Pa(或0.01mL/min) | |
耐壓 | 0.8MPa | |
壓力顯示單位 | KPa 、kg/cm2 、Bar | |
泄漏量顯示單位 | Pa、mL/min | |
泄漏量顯示范圍 | 50~1000Pa或-5.00~999.00mL/min | |
時間 | 設(shè)定范圍 | 0.0~999.9S |
分辨率 | 0.1S | |
配管 | 進(jìn)氣(接氣源) | 8mm外徑 |
出氣(接工件) | 8mm外徑 |
● 結(jié)構(gòu)尺寸、重量
尺寸:長(深)×寬×高=404×224×290
重量:12Kg
● 型號說明
氣密性檢測儀
其他產(chǎn)品
重慶新現(xiàn)科技有限公司
公司主要從事氣密性檢測儀、智能伺服壓裝機(jī)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)測試臺、專用測試設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)
全國服務(wù)熱線:
地址:重慶市九龍園B區(qū)89號附8號4-1(壹本科工城C1區(qū)4-1)